Hémérocalle
'Licorice Twist' (Roberts-N., 2005)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 36" (91 cm) |
| Diamètre : | 7" (18 cm) |
| Boutons : | 30 |
| Branches : | 5 |
| Habitude : | Nocturne |
| Forme : | Araignée ratio: 4.40:1 |
| Semis : | 00-212 |
| Description : purple self above green throat | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |