Hémérocalle
'Purple De Oro' (DeGroot, 2000)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 20" (51 cm) |
| Diamètre : | 3" (8 cm) |
| Boutons : | 25 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | R |
| Description : medium dark purple with lighter midrib and edge above gold throat | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |