Hémérocalle
'Captaine Bonhomme' (Levesque, 2010)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 28" (71 cm) |
| Diamètre : | 7" (18 cm) |
| Boutons : | 25 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | En cascade |
| Semis : | Lev10-01 |
| Description : yellow with dark maroon eye above yellow green throat | |
| Ascendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



